ООО "Подевюс"

€ 3.377 $ 2.901 ₽ 0.039

Отель «iHOT@L» (Ай Хотел) (раннее бронирование до 31.05.2026)

Отдых в Отель «iHOT@L» (Ай Хотел) (раннее бронирование до 31.05.2026), Солнечный Берег в 2026 году
Солнечный Берег
Таблица цен

Раннее бронирование до 31.05.2026

проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега                                                           стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Семейный с 2 спальнями 2 взр+1 реб(2-11,99) Семейный с 2 спальнями 4 взр Семейный с 2 спальнями 2 взр Семейный с 2 спальнями 3 взр+1 реб(2-11,99) Семейный с 2 спальнями 3 взр Семейный с 2 спальнями 2 взр+2 реб(2-11,99) Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) Семейный стандартный 2 взр Одноместный супериор Взр. Одноместный стандартный Взр. Двухместный супериор 2 взр Двухместный супериор 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный супериор 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный супериор 3 взр Двухместный супериор 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 3 взр Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп
05.06.2026 Пятница 17/10 2985 3915 2605 3635 3260 3360 3045 2295 1365 1315 2070 2445 2445 2940 1740 1675 1985 2360 2820 2360
15.06.2026 Понедельник 17/10 3355 4395 2980 4065 3690 3730 3380 2625 1575 1500 2340 2715 2715 3310 1940 1860 2225 2600 3155 2600
25.06.2026 Четверг 17/10 3585 4695 3210 4330 3955 3960 3570 2820 1790 1710 2500 2875 2875 3530 2160 2070 2380 2760 3370 2760
05.07.2026 Воскресенье 17/10 4105 5375 3730 4925 4550 4480 4005 3255 2225 2120 2860 3240 3240 4030 2600 2485 2735 3110 3850 3110
15.07.2026 Среда 17/10 4280 5600 3905 5130 4755 4655 4150 3400 2330 2220 2985 3360 3360 4200 2705 2585 2850 3225 4010 3225
25.07.2026 Суббота 17/10 4280 5600 3905 5130 4755 4655 4150 3400 2330 2220 2985 3360 3360 4200 2705 2585 2850 3225 4010 3225
04.08.2026 Вторник 17/10 4280 5600 3905 5130 4755 4655 4150 3400 2330 2220 2985 3360 3360 4200 2705 2585 2850 3225 4010 3225
14.08.2026 Пятница 17/10 4215 5515 3840 5055 4680 4590 4100 3345 2270 2165 2940 3315 3315 4135 2645 2530 2805 3180 3950 3180
24.08.2026 Понедельник 17/10 3495 4580 3115 4225 3845 3870 3495 2745 1650 1570 2435 2815 2815 3445 2015 1925 2320 2695 3280 2695
03.09.2026 Четверг 17/10 3075 4035 2700 3745 3365 3450 3130 2375 1425 1360 2135 2510 2510 3030 1790 1720 2045 2420 2905 2420
13.09.2026 Воскресенье 17/10 2590 3400 2210 3180 2805 2965 2715 1965 1160 1115 1790 2165 2165 2555 1530 1480 1720 2095 2460 2095

Похожие отели рядом

Солнечный Берег
Детская площадка
Услуга хранения багажа
Бассейн
Сауна
Парковка отеля
Солнечный Берег
Детская площадка
Бассейн
Бильярд
Бар
Ресторан
Солнечный Берег
Бассейн
Бильярд
Настольный теннис
Парковка отеля платная
Бар
Солнечный Берег
Детская площадка
Услуга хранения багажа
Бассейн
Сауна
Настольный теннис
Солнечный Берег
Детская площадка
Банкомат
Бассейн
Сауна
Бильярд
Солнечный Берег
Конференц-зал
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн
Сауна
Солнечный Берег
Конференц-зал
Детская анимация
Детская площадка
Бассейн
СПА

Туры с размещением в этом отеле