Автобусные туры в Болгарию на 2022 год
Маршрут автобусных туров проходит по территории Беларуси (Минск - Брест), западной Украины (Ковель, Луцк, Тернополь, Черновцы), Румынии (Сучава, Бакэу, Констанца, Мангалия).
Проезд осуществляется на современных комфортабельных автобусах и занимает ориентировочно 36 часов, включая два ночных переезда без транзитных ночлегов по пути следования. Выезды осуществляются с 02.06.2022 через 5 дней. Отдых в Болгарии рассчитан на 10 ночей/11 дней. Расчетное время в отелях: заселение - с 14:00, выселение - до 12:00, независимо от времени прибытия автобуса. Конечный пункт движения автобуса – г. Несебр. Для туристов, следующих на курорты, расположенные южнее Несебра, организуется дополнительный трансфер!
В стоимость автобусных туров входит: проживание - 10, 15 либо 20 ночлегов, курортный сбор, указанный тип питания.
Дополнительно оплачивается: туруслуга - 70,0 руб. - взрослые, 50,0 руб - дети 15.99 лет, медстраховка, болгарская виза.
Программа автобусного тура | |
---|---|
1 день | 22:00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси. Ночной переезд. |
2 день | Транзит по территории Украины (остановка на горячее питание), Румынии. Ночной переезд. |
3 день | Прибытие на побережье Болгарии: северное (Балчик, Кранево, Албена, Золотые пески, Регион Золотых песков, Св. Константин и Елена) – 09:00 - 10:00; южное (Св Влас, Елените, Солнечный берег, Несебр) – 11:00 –13:00. Заселение в отель в 14:00. |
4-12, 17, 22 день | Отдых на побережье. |
13 день | 12:00 – освобождение номеров. Выезд из Болгарии: 19:00–20:00 - южное побережье (Несебр, Солнечный берег, Елените, Св Влас), 21:00 – 22:00 - северное (Балчик, Кранево, Албена, Золотые пески, Регион Золотых песков, Св.Константин и Елена). Транзит по территории Румынии. Ночной переезд. |
14 день | Транзит по территории Украины (остановка на горячее питание), Беларуси. |
15 день | Прибытие в Минск ориентировочно в 08:00. |
График автобусных туров 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отправление из Минска | Прибытие в Болгарию | Количество ночей отдыха в Болгарии |
Отправление из Болгарии | Прибытие в Минск | Наличие мест | |
02.06.2022 | 04.06.2022 | 10 (возможно 15,20) | 14.06.2022 | 16.06.2022 | отменен | |
07.06.2022 | 09.06.2022 | 10 (возможно 15,20) | 19.06.2022 | 21.06.2022 | отменен | |
12.06.2022 | 14.06.2022 | 10 (возможно 15,20) | 24.06.2022 | 26.06.2022 | отменен | |
17.06.2022 | 19.06.2022 | 10 (возможно 15,20) | 29.06.2022 | 01.07.2022 | отменен | |
22.06.2022 | 24.06.2022 | 10 (возможно 15,20) | 04.07.2022 | 06.07.2022 | отменен | |
27.06.2022 | 29.06.2022 | 10 (возможно 15,20) | 09.07.2022 | 11.07.2022 | отменен | |
02.07.2022 | 04.07.2022 | 10 (возможно 15,20) | 14.07.2022 | 16.07.2022 | отменен | |
07.07.2022 | 09.07.2022 | 10 (возможно 15,20) | 19.07.2022 | 21.07.2022 | отменен | |
12.07.2022 | 14.07.2022 | 10 (возможно 15,20) | 24.07.2022 | 26.07.2022 | отменен | |
17.07.2022 | 19.07.2022 | 10 (возможно 15,20) | 29.07.2022 | 31.07.2022 | отменен | |
22.07.2022 | 24.07.2022 | 10 (возможно 15,20) | 03.08.2022 | 05.08.2022 | отменен | |
27.07.2022 | 29.07.2022 | 10 (возможно 15,20) | 08.08.2022 | 10.08.2022 | отменен | |
01.08.2022 | 03.08.2022 | 10 (возможно 15,20) | 13.08.2022 | 15.08.2022 | отменен | |
06.08.2022 | 08.08.2022 | 10 (возможно 15,20) | 18.08.2022 | 20.08.2022 | отменен | |
11.08.2022 | 13.08.2022 | 10 (возможно 15,20) | 23.08.2022 | 25.08.2022 | отменен | |
16.08.2022 | 18.08.2022 | 10 (возможно 15,20) | 28.08.2022 | 30.08.2022 | отменен | |
21.08.2022 | 23.08.2022 | 10 (возможно 15,20) | 02.09.2022 | 04.09.2022 | отменен | |
26.08.2022 | 28.08.2022 | 10 (возможно 15,20) | 07.09.2022 | 09.09.2022 | отменен | |
31.08.2022 | 02.09.2022 | 10 (возможно 15,20) | 12.09.2022 | 14.09.2022 | отменен | |
05.09.2022 | 07.09.2022 | 10 (возможно 15) | 17.09.2022 | 19.09.2022 | отменен | |
10.09.2022 | 12.09.2022 | 10 | 22.09.2022 | 24.09.2022 | отменен |
Стоимость проезда туда-обратно | Пребывание в Болгарии 10 ночей: 120 евро + 70,00 руб Пребывание в Болгарии 15 ночей: 170 евро + 70,00 руб Пребывание в Болгарии 20 ночей: 170 евро + 70,00 руб |
Стоимость проезда в 1 сторону Минск-Болгария | 100 евро + 70,00 руб |
ВАЖНО:
- Все чартерные рейсы обслуживают комфортабельные автобусы с удобными откидными сидениями, системой кондиционирования воздуха.
- Санитарные остановки по маршруту – каждые 3,5 – 4 часа. Для посещения WC рекомендуется иметь с собой мелкие деньги (евро, доллары, украинские гривны, румынские леи или болгарские левы).
- На остановках в Румынии можно сделать покупку за валюту, но сдачу дадут в румынских леях.
- При бронировании полного пакета (проезд + проживание), туристы будут доставлены к рецепции отеля. В день выезда туристы ожидают автобус в назначенное время на ближайшей к отелю остановке, указанной в ваучере.
- При заказе только проезда, турист выходит на остановке (перечень остановок автобуса ниже) и в день выезда – ожидает автобус в назначенное время на той же остановке.
- Последняя точка маршрута – город Несебр. Для туристов, отдыхающих в Созополе, организуется трансфер Несебр – Созополь (отель) – Несебр. Стоимость трансфера входит в стоимость пакетного тура.
Остановки автобуса на курортах Болгарии | |
---|---|
Курорт | Остановка |
Балчик | (АЗС "Лафи") |
Албена | (шлагбаум при въезде на курорт) |
Кранево | ("Топмаркет") |
Золотые Пески | (возле администрации курорта) |
Св. Константин и Елена | (шлагбаум возле заезда в комплекс) |
Варна | (возле Собора, пл. Св. Марии) |
Обзор | (остановка на кольце), АЗС |
Св. Влас | (ДММЦ "Мистрал") |
Солнечный Берег | (отель "Хелена Резорт") |
(перекресток возле отеля "Марвел") | |
(дискотека "Оранж") | |
(отель "Перла") | |
(отель "Кубань", центр) | |
(отель "Свежесть") | |
(отель "Арда") | |
(отель "Континентал") | |
(отель "Фаворит" - отель "Серена") | |
(ДММЦ "Тин Палас") | |
(отель "Котва", стадион) | |
Несебр | (отель "Феста Панорама") |
Возможны незначительные задержки автобуса в связи с пробками на дороге, большим количеством поселений в отелях и т.д. По вопросам движения автобуса можно звонить на телефон руководителя группы, указанный в ваучере.