Отель «Эфир» (раннее бронирование до 30.04.2026)
В северной части курорта, в 250 м от пляжа. Состоит из трех 5-этажных зданий.
ВАЖНО! Возможно размещение в отеле Санни Дей Клаб 3* (здание через дорогу). Гости, проживающие в Апартаментах Эфир, могут пользоваться всеми услугами отеля Санни Дей Клаб 3*.
Без питания.
Завтраки. Доплата за завтраки за взрослого в день - 6 евро, за ребенка (2-11.99) - 3 евро.
Полупансион. Доплата за завтрак+ужин за взрослого в день - 22 евро, за ребенка (2-11.99) - 12 евро.
Открытый бассейн с детским отделением, бар, парикмахерская, магазин, паркинг, Wi-Fi в лобби и номерах платно.
В номере: WC (ванна), кондиционер, холодильник, кухонный уголок, кабельное телевидение, Wi-Fi платно.
ВАЖНО! При заселении взимается депозит - 100 евро!
Studio: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 1 доп.кровать. Mакс. размещение: 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
1-bedroom Apartment: 2 односпальные кровати (можно соединять) + диван-кровать; Mакс. размещение: 3 взр. + 1 ребенок или 4 взр.
Раннее бронирование до 30.04.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, без питания, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 6 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+3 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 2 спальнями 5 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+3 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+4 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 5 взр+1 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1990 | 1990 | 1990 | 2365 | 1860 | 2740 | 1485 | 2365 | 2365 | 2740 | 1485 | 2365 | 1110 | 2740 | 1860 | 1860 | 1110 | 1485 | 2740 | 2740 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2215 | 2215 | 2215 | 2595 | 2075 | 2970 | 1695 | 2595 | 2595 | 2970 | 1695 | 2595 | 1320 | 2970 | 2075 | 2075 | 1320 | 1695 | 2970 | 2970 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2215 | 2215 | 2215 | 2595 | 2075 | 2970 | 1695 | 2595 | 2595 | 2970 | 1695 | 2595 | 1320 | 2970 | 2075 | 2075 | 1320 | 1695 | 2970 | 2970 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2365 | 2365 | 2365 | 2740 | 2205 | 3115 | 1825 | 2740 | 2740 | 3115 | 1825 | 2740 | 1450 | 3115 | 2205 | 2205 | 1450 | 1825 | 3115 | 3115 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2380 | 2380 | 2380 | 2755 | 2215 | 3130 | 1840 | 2755 | 2755 | 3130 | 1840 | 2755 | 1465 | 3130 | 2215 | 2215 | 1465 | 1840 | 3130 | 3130 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2380 | 2380 | 2380 | 2755 | 2215 | 3130 | 1840 | 2755 | 2755 | 3130 | 1840 | 2755 | 1465 | 3130 | 2215 | 2215 | 1465 | 1840 | 3130 | 3130 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2380 | 2380 | 2380 | 2755 | 2215 | 3130 | 1840 | 2755 | 2755 | 3130 | 1840 | 2755 | 1465 | 3130 | 2215 | 2215 | 1465 | 1840 | 3130 | 3130 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2330 | 2330 | 2330 | 2705 | 2175 | 3080 | 1800 | 2705 | 2705 | 3080 | 1800 | 2705 | 1420 | 3080 | 2175 | 2175 | 1420 | 1800 | 3080 | 3080 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2215 | 2215 | 2215 | 2595 | 2075 | 2970 | 1695 | 2595 | 2595 | 2970 | 1695 | 2595 | 1320 | 2970 | 2075 | 2075 | 1320 | 1695 | 2970 | 2970 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2045 | 2045 | 2045 | 2420 | 1900 | 2795 | 1525 | 2420 | 2420 | 2795 | 1525 | 2420 | 1150 | 2795 | 1900 | 1900 | 1150 | 1525 | 2795 | 2795 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1950 | 1950 | 1950 | 2330 | 1820 | 2705 | 1445 | 2330 | 2330 | 2705 | 1445 | 2330 | 1070 | 2705 | 1820 | 1820 | 1070 | 1445 | 2705 | 2705 |
