Отель «Эфир»
В северной части курорта, в 250 м от пляжа. Состоит из трех 5-этажных зданий.
ВАЖНО! Возможно размещение в отеле Санни Дей Клаб 3* (здание через дорогу). Гости, проживающие в Апартаментах Эфир, могут пользоваться всеми услугами отеля Санни Дей Клаб 3*.
Без питания.
Завтраки. Доплата за завтраки за взрослого в день - 6 евро, за ребенка (2-11.99) - 3 евро.
Полупансион. Доплата за завтрак+ужин за взрослого в день - 22 евро, за ребенка (2-11.99) - 12 евро.
Открытый бассейн с детским отделением, бар, парикмахерская, магазин, паркинг, Wi-Fi в лобби и номерах платно.
В номере: WC (ванна), кондиционер, холодильник, кухонный уголок, кабельное телевидение, Wi-Fi платно.
Studio: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 1 доп.кровать. Mакс. размещение: 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
1-bedroom Apartment: 2 односпальные кровати (можно соединять) + диван-кровать; Mакс. размещение: 3 взр. + 1 ребенок или 4 взр.
проезд, проживание 10 ночлегов, без питания, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+3 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 5 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр | Апартаменты с 2 спальнями 6 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 2 спальнями 5 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+4 реб(2-11,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+3 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1900 | 2420 | 2420 | 2795 | 2795 | 2045 | 2795 | 1525 | 2420 | 1900 | 1525 | 2420 | 1150 | 2045 | 2045 | 1150 | 1525 | 2795 | 2795 | 1900 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2135 | 2670 | 2670 | 3050 | 3050 | 2295 | 3050 | 1760 | 2670 | 2135 | 1760 | 2670 | 1385 | 2295 | 2295 | 1385 | 1760 | 3050 | 3050 | 2135 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2135 | 2670 | 2670 | 3050 | 3050 | 2295 | 3050 | 1760 | 2670 | 2135 | 1760 | 2670 | 1385 | 2295 | 2295 | 1385 | 1760 | 3050 | 3050 | 2135 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2280 | 2835 | 2835 | 3210 | 3210 | 2460 | 3210 | 1905 | 2835 | 2280 | 1905 | 2835 | 1530 | 2460 | 2460 | 1530 | 1905 | 3210 | 3210 | 2280 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2295 | 2850 | 2850 | 3230 | 3230 | 2475 | 3230 | 1920 | 2850 | 2295 | 1920 | 2850 | 1545 | 2475 | 2475 | 1545 | 1920 | 3230 | 3230 | 2295 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2295 | 2850 | 2850 | 3230 | 3230 | 2475 | 3230 | 1920 | 2850 | 2295 | 1920 | 2850 | 1545 | 2475 | 2475 | 1545 | 1920 | 3230 | 3230 | 2295 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2295 | 2850 | 2850 | 3230 | 3230 | 2475 | 3230 | 1920 | 2850 | 2295 | 1920 | 2850 | 1545 | 2475 | 2475 | 1545 | 1920 | 3230 | 3230 | 2295 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2250 | 2800 | 2800 | 3175 | 3175 | 2420 | 3175 | 1870 | 2800 | 2250 | 1870 | 2800 | 1495 | 2420 | 2420 | 1495 | 1870 | 3175 | 3175 | 2250 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2135 | 2670 | 2670 | 3050 | 3050 | 2295 | 3050 | 1760 | 2670 | 2135 | 1760 | 2670 | 1385 | 2295 | 2295 | 1385 | 1760 | 3050 | 3050 | 2135 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1945 | 2480 | 2480 | 2855 | 2855 | 2105 | 2855 | 1570 | 2480 | 1945 | 1570 | 2480 | 1190 | 2105 | 2105 | 1190 | 1570 | 2855 | 2855 | 1945 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1855 | 2375 | 2375 | 2755 | 2755 | 2000 | 2755 | 1480 | 2375 | 1855 | 1480 | 2375 | 1105 | 2000 | 2000 | 1105 | 1480 | 2755 | 2755 | 1855 |
