ООО "Подевюс"

€ 3.437 $ 2.918 ₽ 0.039
0
0

Отель «Меркурий» (раннее бронирование до 30.04.2026)

Отдых в Отель «Меркурий» (раннее бронирование до 30.04.2026), Солнечный Берег в 2026 году
Солнечный Берег
Таблица цен

Раннее бронирование до 30.04.2026

проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега                                                                              стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр+3 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 3 взр Апартаменты с 1 спальней 4 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты с 1 спальней 3 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 4 взр Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 3 взр+3 реб(2-11,99) Одноместный делюкс Взр. Одноместный стандартный Взр. Двухместный делюкс 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный делюкс 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный делюкс 2 взр Двухместный делюкс 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный делюкс 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн Двухместный делюкс 3 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный делюкс 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный делюкс 3 взр Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 3 взр Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн
05.06.2026 Пятница 17/10 2850 3225 2475 3225 2475 3225 2850 2850 3600 1060 960 1555 1930 1555 2505 2385 2585 1930 2210 2480 1475 1850 2100 1850 2405 1475 2300
15.06.2026 Понедельник 17/10 3345 3720 2965 3720 2965 3720 3345 3345 4095 1320 1225 1830 2205 1830 2850 2690 2960 2205 2580 2825 1730 2105 2450 2105 2730 1730 2580
25.06.2026 Четверг 17/10 3275 3650 2900 3650 2900 3650 3275 3275 4030 1285 1205 1765 2145 1765 2770 2620 2875 2145 2495 2765 1685 2065 2390 2065 2670 1685 2530
05.07.2026 Воскресенье 17/10 3540 3915 3165 3915 3165 3915 3540 3540 4290 1395 1320 1890 2265 1890 2925 2755 3040 2265 2665 2930 1810 2185 2555 2185 2825 1810 2670
15.07.2026 Среда 17/10 3660 4035 3285 4035 3285 4035 3660 3660 4410 1465 1380 1950 2325 1950 3000 2820 3115 2325 2740 3010 1870 2245 2635 2245 2900 1870 2730
25.07.2026 Суббота 17/10 3675 4050 3295 4050 3295 4050 3675 3675 4425 1475 1385 1955 2330 1955 3005 2825 3125 2330 2750 3020 1875 2250 2640 2250 2905 1875 2740
04.08.2026 Вторник 17/10 3660 4035 3285 4035 3285 4035 3660 3660 4410 1465 1380 1950 2325 1950 3000 2820 3115 2325 2740 3010 1870 2245 2635 2245 2900 1870 2730
14.08.2026 Пятница 17/10 3505 3880 3125 3880 3125 3880 3505 3505 4255 1380 1305 1875 2255 1875 2910 2740 3020 2255 2645 2910 1795 2170 2535 2170 2805 1795 2650
24.08.2026 Понедельник 17/10 3220 3595 2840 3595 2840 3595 3220 3220 3970 1260 1180 1745 2120 1745 2745 2595 2845 2120 2470 2725 1660 2035 2350 2035 2635 1660 2500
03.09.2026 Четверг 17/10 2895 3270 2520 3270 2520 3270 2895 2895 3645 1085 990 1575 1950 1575 2535 2410 2615 1950 2240 2510 1495 1870 2130 1870 2435 1495 2325
13.09.2026 Воскресенье 17/10 2565 2940 2190 2940 2190 2940 2565 2565 3315 910 855 1415 1790 1415 2335 2235 2400 1790 2025 2305 1345 1720 1925 1720 2245 1345 2155

Похожие отели рядом

Солнечный Берег
Конференц-зал
Детская анимация
Услуга хранения багажа
Бассейн
Сауна
Солнечный Берег
Конференц-зал
Детская анимация
Детская площадка
Бассейн
СПА
Солнечный Берег
Детская площадка
Услуга хранения багажа
Бассейн
Сауна
Парковка отеля
Солнечный Берег
Детская площадка
Бассейн
Бильярд
Бар
Ресторан
Солнечный Берег
Бассейн
Бильярд
Настольный теннис
Парковка отеля платная
Бар
Солнечный Берег
Детская площадка
Услуга хранения багажа
Бассейн
Сауна
Настольный теннис
Солнечный Берег
Детская площадка
Банкомат
Бассейн
Сауна
Бильярд

Туры с размещением в этом отеле