Отель «Палма»
Год последней реновации: 2025
Отель Палма находится в северной части курорта Солнечный берег, недалеко от центра курорта, всего в 250 метрах от пляжной полосы. За 10 минут от отеля можно дойти до аквапарка Экшн или центра курорта, до торгового центра Royal Beach — менее 800 метров. Расстояние до аэропорта Бургас составляет 27 км. Реновирован в 2025 году.
Завтраки "шведский стол".
Полупансион (завтраки + ужины).
По системе «все включено».
В день заселения пакет «Все включено» начинается с ужина, в день выселения заканчивается завтраком.
Завтрак с 08.00 - 10.00. Поздний завтрак с 10:30-11:00 - закуски, выпечка. Обед с 12.30 - 14.00. Полдник с 15:30 -16:30 – пицца и мороженое. Ужин с 18.45 - 20.45.
Болгарские алкогольные и безалкогольные напитки доступны во время основных приемов пищи в баре ресторана отеля. Алкогольные напитки: вино /белое или красное/, разливное пиво, водка, ракия, джин, виски, мента, бренди, мастика с 11.00 до 22.00. Безалкогольные напитки: чай, кофе, сок, вода и газированные напитки из автоматов с 08.00 до 22.00. После 22:00, все напитки за доп. оплату.
Если количество гостей в отеле в определенный период не превышает 20 человек, питание будет согласовываться предварительно по меню.
Открытый бассейн с детской секцией, детский бассейн, лежаки и зонтики возле бассейна, главный ресторан с летней террасой, бар у бассейна, детская площадка, детский клуб, обмен валюты, сувенирный магазин, парк, паркинг, Wi-Fi в лобби и номерах.
Развлечения: бадминтон, настольный теннис, фитнес.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором с кабельными каналами, феном, Wi-Fi, за дополнительную плату можно пользоваться сейфом. В ванной комнате в номере с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех номерах имеется собственный балкон.
DBL стандарт: 2 односпальные кровати или 2-спальная кровать + 2 доп. кровати (раскадной диван). Макс. размещение: 2 взр. + 2 детей.
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный делюкс 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный делюкс 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный делюкс 3 взр | Двухместный делюкс 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 975 | 2770 | 2320 | 2320 | 2770 | 2245 | 1925 | 1390 | 2575 | 1550 | 2000 | 2635 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1200 | 3060 | 2605 | 2605 | 3060 | 2505 | 2110 | 1565 | 2815 | 1735 | 2190 | 2895 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1520 | 3320 | 2860 | 2860 | 3320 | 2740 | 2280 | 1760 | 3025 | 1905 | 2360 | 3125 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1520 | 3320 | 2860 | 2860 | 3320 | 2740 | 2280 | 1760 | 3025 | 1905 | 2360 | 3125 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1520 | 3320 | 2860 | 2860 | 3320 | 2740 | 2280 | 1760 | 3025 | 1905 | 2360 | 3125 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1520 | 3320 | 2860 | 2860 | 3320 | 2740 | 2280 | 1760 | 3025 | 1905 | 2360 | 3125 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1520 | 3320 | 2860 | 2860 | 3320 | 2740 | 2280 | 1760 | 3025 | 1905 | 2360 | 3125 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1150 | 3020 | 2565 | 2565 | 3020 | 2470 | 2090 | 1540 | 2785 | 1710 | 2170 | 2860 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 950 | 2715 | 2265 | 2265 | 2715 | 2195 | 1890 | 1360 | 2530 | 1515 | 1965 | 2585 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 905 | 2625 | 2175 | 2175 | 2625 | 2115 | 1830 | 1315 | 2455 | 1455 | 1905 | 2505 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 850 | 1385 | 1800 | 2015 | 1760 | 2375 | 2330 | 1260 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1050 | 1565 | 1980 | 2265 | 1940 | 2620 | 2555 | 1425 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1330 | 1725 | 2140 | 2490 | 2100 | 2835 | 2760 | 1605 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1330 | 1725 | 2140 | 2490 | 2100 | 2835 | 2760 | 1605 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1330 | 1725 | 2140 | 2490 | 2100 | 2835 | 2760 | 1605 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1330 | 1725 | 2140 | 2490 | 2100 | 2835 | 2760 | 1605 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1330 | 1725 | 2140 | 2490 | 2100 | 2835 | 2760 | 1605 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1010 | 1540 | 1955 | 2230 | 1915 | 2590 | 2530 | 1395 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 815 | 1335 | 1745 | 1945 | 1710 | 2305 | 2270 | 1220 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 750 | 1250 | 1660 | 1825 | 1625 | 2190 | 2160 | 1150 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 920 | 1855 | 2520 | 2145 | 1335 | 2465 | 1480 | 1910 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1135 | 2040 | 2775 | 2405 | 1510 | 2705 | 1665 | 2100 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1440 | 2210 | 3005 | 2640 | 1700 | 2915 | 1835 | 2270 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1440 | 2210 | 3005 | 2640 | 1700 | 2915 | 1835 | 2270 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1440 | 2210 | 3005 | 2640 | 1700 | 2915 | 1835 | 2270 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1440 | 2210 | 3005 | 2640 | 1700 | 2915 | 1835 | 2270 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1440 | 2210 | 3005 | 2640 | 1700 | 2915 | 1835 | 2270 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1095 | 2020 | 2740 | 2375 | 1480 | 2675 | 1640 | 2080 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 890 | 1810 | 2455 | 2080 | 1300 | 2410 | 1435 | 1865 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 830 | 1735 | 2350 | 1975 | 1235 | 2315 | 1355 | 1785 |
