Отель «Палма» (раннее бронирование до 15.05.2026)
Год последней реновации: 2025
Отель Палма находится в северной части курорта Солнечный берег, недалеко от центра курорта, всего в 250 метрах от пляжной полосы. За 10 минут от отеля можно дойти до аквапарка Экшн или центра курорта, до торгового центра Royal Beach — менее 800 метров. Расстояние до аэропорта Бургас составляет 27 км. Реновирован в 2025 году.
Завтраки "шведский стол".
Полупансион (завтраки + ужины).
По системе «все включено».
В день заселения пакет «Все включено» начинается с ужина, в день выселения заканчивается завтраком.
Завтрак с 08.00 - 10.00. Поздний завтрак с 10:30-11:00 - закуски, выпечка. Обед с 12.30 - 14.00. Полдник с 15:30 -16:30 – пицца и мороженое. Ужин с 18.45 - 20.45.
Болгарские алкогольные и безалкогольные напитки доступны во время основных приемов пищи в баре ресторана отеля. Алкогольные напитки: вино /белое или красное/, разливное пиво, водка, ракия, джин, виски, мента, бренди, мастика с 11.00 до 22.00. Безалкогольные напитки: чай, кофе, сок, вода и газированные напитки из автоматов с 08.00 до 22.00. После 22:00, все напитки за доп. оплату.
Если количество гостей в отеле в определенный период не превышает 20 человек, питание будет согласовываться предварительно по меню.
Открытый бассейн с детской секцией, детский бассейн, лежаки и зонтики возле бассейна, главный ресторан с летней террасой, бар у бассейна, детская площадка, детский клуб, обмен валюты, сувенирный магазин, парк, паркинг, Wi-Fi в лобби и номерах.
Развлечения: бадминтон, настольный теннис, фитнес.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором с кабельными каналами, феном, Wi-Fi, за дополнительную плату можно пользоваться сейфом. В ванной комнате в номере с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех номерах имеется собственный балкон.
DBL: 2 односпальные кровати или 2-спальная кровать + 2 доп. кровати (раскадной диван). Макс. размещение: 2 взр. + 2 детей.
Раннее бронирование до 15.05.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный делюкс 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный делюкс 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный делюкс 3 взр | Двухместный делюкс 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 905 | 2625 | 2175 | 2175 | 2625 | 2115 | 1830 | 2505 | 1455 | 1905 | 1315 | 2455 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 975 | 2770 | 2320 | 2320 | 2770 | 2245 | 1925 | 2635 | 1550 | 2000 | 1390 | 2575 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1115 | 2905 | 2455 | 2455 | 2905 | 2365 | 2015 | 2755 | 1640 | 2085 | 1485 | 2685 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1405 | 3135 | 2690 | 2690 | 3135 | 2580 | 2165 | 2965 | 1790 | 2235 | 1660 | 2870 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1405 | 3135 | 2690 | 2690 | 3135 | 2580 | 2165 | 2965 | 1790 | 2235 | 1660 | 2870 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1405 | 3135 | 2690 | 2690 | 3135 | 2580 | 2165 | 2965 | 1790 | 2235 | 1660 | 2870 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1405 | 3135 | 2690 | 2690 | 3135 | 2580 | 2165 | 2965 | 1790 | 2235 | 1660 | 2870 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1405 | 3135 | 2690 | 2690 | 3135 | 2580 | 2165 | 2965 | 1790 | 2235 | 1660 | 2870 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1075 | 2870 | 2425 | 2425 | 2870 | 2335 | 1990 | 2725 | 1615 | 2065 | 1460 | 2655 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 950 | 2715 | 2265 | 2265 | 2715 | 2195 | 1890 | 2585 | 1515 | 1965 | 1360 | 2530 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 905 | 2625 | 2175 | 2175 | 2625 | 2115 | 1830 | 2505 | 1455 | 1905 | 1315 | 2455 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 750 | 1250 | 1660 | 2190 | 1825 | 1625 | 1150 | 2160 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 850 | 1385 | 1800 | 2375 | 2015 | 1760 | 1260 | 2330 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 985 | 1480 | 1895 | 2510 | 2150 | 1860 | 1355 | 2450 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 950 | 1460 | 1875 | 2480 | 2120 | 1835 | 1335 | 2425 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 815 | 1335 | 1745 | 2305 | 1945 | 1710 | 1220 | 2270 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 750 | 1250 | 1660 | 2190 | 1825 | 1625 | 1150 | 2160 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 830 | 1235 | 2315 | 1355 | 1785 | 2350 | 1975 | 1735 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 920 | 1335 | 2465 | 1480 | 1910 | 2520 | 2145 | 1855 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1060 | 1435 | 2585 | 1575 | 2005 | 2650 | 2280 | 1950 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1020 | 1410 | 2560 | 1555 | 1985 | 2620 | 2250 | 1930 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 890 | 1300 | 2410 | 1435 | 1865 | 2455 | 2080 | 1810 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 830 | 1235 | 2315 | 1355 | 1785 | 2350 | 1975 | 1735 |
