Отель «Палма» (раннее бронирование до 15.03.2026)
Год последней реновации: 2019
Отель Палма находится в северной части курорта Солнечный берег, недалеко от центра курорта, всего в 250 метрах от пляжной полосы. За 10 минут от отеля можно дойти до аквапарка Экшн или центра курорта, до торгового центра Royal Beach — менее 800 метров. Расстояние до аэропорта Бургас составляет 27 км. Реновирован в 2019 году.
По системе «все включено».
В день заселения пакет «Все включено» начинается с ужина, в день выселения заканчивается завтраком.
Завтрак с 08.00 - 10.00. Поздний завтрак с 10:30-11:00 - закуски, выпечка. Обед с 12.30 - 14.00. Полдник с 15:30 -16:30 – пицца и мороженое. Ужин с 18.45 - 20.45.
Болгарские алкогольные и безалкогольные напитки доступны во время основных приемов пищи в баре ресторана отеля. Алкогольные напитки: вино /белое или красное/, разливное пиво, водка, ракия, джин, виски, мента, бренди, мастика с 11.00 до 22.00. Безалкогольные напитки: чай, кофе, сок, вода и газированные напитки из автоматов с 08.00 до 22.00. После 22:00, все напитки за доп. оплату.
Если количество гостей в отеле в определенный период не превышает 20 человек, питание будет согласовываться предварительно по меню.
Открытый бассейн с детской секцией, детский бассейн, лежаки и зонтики возле бассейна, главный ресторан с летней террасой, бар у бассейна, детская площадка, детский клуб, обмен валюты, сувенирный магазин, парк, паркинг, Wi-Fi в лобби и номерах.
Развлечения: бадминтон, настольный теннис, фитнес.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором с кабельными каналами, феном, Wi-Fi, за дополнительную плату можно пользоваться сейфом. В ванной комнате в номере с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех номерах имеется собственный балкон.
DBL: 2 односпальные кровати или 2-спальная кровать + 2 доп. кровати (раскадной диван). Макс. размещение: 2 взр. + 2 детей.
Раннее бронирование до 15.03.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 875 | 2060 | 1415 | 1285 | 1795 | 1860 | 2405 | 2450 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 940 | 2180 | 1505 | 1355 | 1880 | 1950 | 2515 | 2570 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1075 | 2300 | 1590 | 1445 | 1965 | 2035 | 2615 | 2685 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1345 | 2500 | 1730 | 1610 | 2110 | 2175 | 2795 | 2885 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1345 | 2500 | 1730 | 1610 | 2110 | 2175 | 2795 | 2885 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1345 | 2500 | 1730 | 1610 | 2110 | 2175 | 2795 | 2885 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1345 | 2500 | 1730 | 1610 | 2110 | 2175 | 2795 | 2885 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1345 | 2500 | 1730 | 1610 | 2110 | 2175 | 2795 | 2885 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1035 | 2270 | 1570 | 1420 | 1945 | 2010 | 2590 | 2660 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 915 | 2135 | 1470 | 1330 | 1850 | 1915 | 2470 | 2525 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 875 | 2060 | 1415 | 1285 | 1795 | 1860 | 2405 | 2450 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 730 | 1785 | 1220 | 1130 | 1600 | 1630 | 2125 | 2150 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 825 | 1965 | 1350 | 1230 | 1725 | 1760 | 2285 | 2330 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 950 | 2095 | 1440 | 1325 | 1820 | 1850 | 2400 | 2450 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1185 | 2285 | 1580 | 1475 | 1955 | 1990 | 2570 | 2635 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1185 | 2285 | 1580 | 1475 | 1955 | 1990 | 2570 | 2635 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1185 | 2285 | 1580 | 1475 | 1955 | 1990 | 2570 | 2635 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1185 | 2285 | 1580 | 1475 | 1955 | 1990 | 2570 | 2635 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1185 | 2285 | 1580 | 1475 | 1955 | 1990 | 2570 | 2635 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 915 | 2065 | 1420 | 1300 | 1800 | 1830 | 2375 | 2425 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 790 | 1900 | 1300 | 1195 | 1680 | 1710 | 2225 | 2265 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 730 | 1785 | 1220 | 1130 | 1600 | 1630 | 2125 | 2150 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 805 | 1925 | 1325 | 1210 | 1700 | 1750 | 2270 | 2305 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 890 | 2090 | 1440 | 1300 | 1815 | 1865 | 2415 | 2460 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1025 | 2215 | 1530 | 1395 | 1905 | 1955 | 2525 | 2585 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1280 | 2415 | 1670 | 1555 | 2050 | 2100 | 2705 | 2780 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1280 | 2415 | 1670 | 1555 | 2050 | 2100 | 2705 | 2780 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1280 | 2415 | 1670 | 1555 | 2050 | 2100 | 2705 | 2780 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1280 | 2415 | 1670 | 1555 | 2050 | 2100 | 2705 | 2780 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1280 | 2415 | 1670 | 1555 | 2050 | 2100 | 2705 | 2780 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 985 | 2185 | 1510 | 1370 | 1885 | 1935 | 2500 | 2555 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 860 | 2030 | 1395 | 1265 | 1770 | 1825 | 2360 | 2405 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 805 | 1925 | 1325 | 1210 | 1700 | 1750 | 2270 | 2305 |
