Отель «Санни Дей Клаб» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Год последней реновации: 2025
Отель расположен в 250 м от пляжа, в северной части курорта. Реновирован в 2025 году.
Завтраки "шведский стол". Завтраки + ужины "шведский стол".
Ресторан, сейф в лобби, открытый бассейн с детским отделением и горками, бар у бассейна, настольный теннис, бильярд, детская площадка, магазин, автостоянка, Wi-Fi в лобби и в номерах бесплатно.
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-бар, телефон, Wi-Fi (бесплатно), балкон.
DBL ~ 20 кв.м: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 2 доп. кровати (раскладной диван). Макс. размещение: 2 взр.+ 2 дети или 3 взр. + 1 ребенок.
Раннее бронирование до 30.04.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтраки, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 605 | 1100 | 1615 | 1475 | 1990 | 1015 | 1915 | 1475 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 775 | 1240 | 1810 | 1615 | 2185 | 1120 | 2065 | 1615 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 775 | 1240 | 1810 | 1615 | 2185 | 1120 | 2065 | 1615 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 905 | 1395 | 2025 | 1770 | 2400 | 1235 | 2220 | 1770 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 920 | 1410 | 2050 | 1785 | 2425 | 1245 | 2235 | 1785 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 920 | 1410 | 2050 | 1785 | 2425 | 1245 | 2235 | 1785 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 920 | 1410 | 2050 | 1785 | 2425 | 1245 | 2235 | 1785 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 875 | 1360 | 1980 | 1735 | 2355 | 1210 | 2185 | 1735 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 775 | 1240 | 1810 | 1615 | 2185 | 1120 | 2065 | 1615 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 630 | 1140 | 1670 | 1515 | 2045 | 1045 | 1965 | 1515 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 570 | 1080 | 1585 | 1455 | 1960 | 995 | 1895 | 1455 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 720 | 1310 | 1685 | 2280 | 1905 | 1685 | 1170 | 2155 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 955 | 1490 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 1310 | 2350 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 955 | 1490 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 1310 | 2350 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1100 | 1660 | 2040 | 2775 | 2400 | 2040 | 1435 | 2520 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1115 | 1680 | 2055 | 2805 | 2430 | 2055 | 1450 | 2540 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1115 | 1680 | 2055 | 2805 | 2430 | 2055 | 1450 | 2540 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1115 | 1680 | 2055 | 2805 | 2430 | 2055 | 1450 | 2540 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1065 | 1625 | 2000 | 2725 | 2350 | 2000 | 1405 | 2485 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 955 | 1490 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 1310 | 2350 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 755 | 1370 | 1745 | 2370 | 1990 | 1745 | 1215 | 2230 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 675 | 1280 | 1655 | 2245 | 1865 | 1655 | 1150 | 2130 |
