Отель «Санни Дей Клаб»
Год последней реновации: 2025
Отель расположен в 250 м от пляжа, в северной части курорта. Реновирован в 2025 году.
Завтраки "шведский стол". Завтраки + ужины "шведский стол".
Ресторан, сейф в лобби, открытый бассейн с детским отделением и горками, бар у бассейна, настольный теннис, бильярд, детская площадка, магазин, автостоянка, Wi-Fi в лобби и в номерах бесплатно.
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-бар, телефон, Wi-Fi (бесплатно), балкон.
DBL ~ 20 кв.м: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 2 доп. кровати (раскладной диван). Макс. размещение: 2 взр.+ 2 дети или 3 взр. + 1 ребенок.
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтраки, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 630 | 1670 | 1515 | 1045 | 1965 | 1140 | 1515 | 2045 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 820 | 1885 | 1670 | 1160 | 2125 | 1295 | 1670 | 2260 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 820 | 1885 | 1670 | 1160 | 2125 | 1295 | 1670 | 2260 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 960 | 2125 | 1840 | 1285 | 2295 | 1465 | 1840 | 2500 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 980 | 2150 | 1860 | 1300 | 2315 | 1485 | 1860 | 2530 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 980 | 2150 | 1860 | 1300 | 2315 | 1485 | 1860 | 2530 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 980 | 2150 | 1860 | 1300 | 2315 | 1485 | 1860 | 2530 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 930 | 2070 | 1805 | 1260 | 2260 | 1425 | 1805 | 2450 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 820 | 1885 | 1670 | 1160 | 2125 | 1295 | 1670 | 2260 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 660 | 1730 | 1560 | 1075 | 2015 | 1180 | 1560 | 2105 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 595 | 1635 | 1490 | 1025 | 1940 | 1115 | 1490 | 2010 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 755 | 1745 | 2370 | 1990 | 1215 | 2230 | 1370 | 1745 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1020 | 1950 | 2655 | 2280 | 1370 | 2445 | 1575 | 1950 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1020 | 1950 | 2655 | 2280 | 1370 | 2445 | 1575 | 1950 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1180 | 2140 | 2920 | 2545 | 1510 | 2635 | 1765 | 2140 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1200 | 2160 | 2950 | 2570 | 1525 | 2655 | 1785 | 2160 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1200 | 2160 | 2950 | 2570 | 1525 | 2655 | 1785 | 2160 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1200 | 2160 | 2950 | 2570 | 1525 | 2655 | 1785 | 2160 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1145 | 2095 | 2860 | 2485 | 1480 | 2595 | 1720 | 2095 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1020 | 1950 | 2655 | 2280 | 1370 | 2445 | 1575 | 1950 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 800 | 1815 | 2465 | 2090 | 1265 | 2310 | 1440 | 1815 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 705 | 1715 | 2325 | 1950 | 1195 | 2200 | 1340 | 1715 |
