Отель «Сансет» (спецпредложение 31.08.2026)
Год последней реновации: 2024
Отель расположен в северной части курорта, в 200 м от пляжа. Реновирован в 2024.
Завтрак с 8:00-10:00, обед с 12:30-14:00, ужин с 18:30-20:00 в основном ресторане "шведский стол".
Кофе, чай, мороженое, сладости с 16:00-17:00 в основном ресторане.
Лобби-бар: безалкогольные напитки местного производства, разливное пиво и вино, кофе, чай (10:30-22:30), алкогольные напитки местного производства - водка, джин, мастика, мента, виски, вермут (18:30-20:00).
Бар у бассейна: болгарские безалкогольные напитки, разливное пиво и вино (10:30-20:00), болгарские алкогольные напитки - водка, джин, мастика, мента, виски, вермут (18:30-20:00).
Лобби-бар, ресторан с летней террасой, открытый бассейн с детским отделением, бар у бассейна, лежаки и зонтики возле бассейна, детская площадка, Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля и в номерах.
WC (душ), кондиционер, кабельное TV, мини-холодильник, телефон, сейф бесплатно, Wi-Fi бесплатно. Балкон не во всех номерах.
DBL 2+1: 2 односпальные кровати (можно соединять) + дополнительная кровать, макс. размещение: 2 взрослых + 1 ребенок или 3 взрослых
DBL 2+2: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 2 дополнительные кровати, макс. размещение: 2 взрослых + 2 детей
Apartment: 2 односпальные кровати (можно соединять) + диван-кровать, макс. размещение: 3 взрослых + 1 ребенок или 4 взрослых
Спецпредложение до 31.08.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 4 взр |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1640 | 2745 | 3095 | 2610 | 2370 | 2015 | 1170 | 1560 | 1935 | 2635 | 2260 | 1560 | 2515 | 1935 | 2955 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1865 | 3065 | 3510 | 2895 | 2690 | 2245 | 1380 | 1765 | 2145 | 2925 | 2550 | 1765 | 2775 | 2145 | 3330 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1925 | 3145 | 3610 | 2970 | 2770 | 2300 | 1435 | 1820 | 2195 | 2995 | 2620 | 1820 | 2835 | 2195 | 3425 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1925 | 3145 | 3610 | 2970 | 2770 | 2300 | 1435 | 1820 | 2195 | 2995 | 2620 | 1820 | 2835 | 2195 | 3425 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1925 | 3145 | 3610 | 2970 | 2770 | 2300 | 1435 | 1820 | 2195 | 2995 | 2620 | 2835 | 2620 | 2195 | 3425 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1880 | 3085 | 3535 | 2915 | 2705 | 2255 | 1395 | 1780 | 2155 | 2940 | 2565 | 2790 | 2565 | 2155 | 3350 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1910 | 3125 | 3585 | 2950 | 2750 | 2285 | 1415 | 1810 | 2185 | 2980 | 2605 | 2825 | 2605 | 2185 | 3405 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1930 | 3155 | 3625 | 2980 | 2780 | 2310 | 1190 | 1840 | 2215 | 3025 | 2650 | 2865 | 2650 | 2215 | 3460 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1855 | 3045 | 3485 | 2880 | 2670 | 2230 | 1020 | 1775 | 2150 | 2935 | 2560 | 1775 | 2780 | 2150 | 3340 |
