Отель «Сансет» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Год последней реновации: 2024
Отель расположен в северной части курорта, в 200 м от пляжа. Реновирован в 2024.
Завтрак с 8:00-10:00, обед с 12:30-14:00, ужин с 18:30-20:00 в основном ресторане "шведский стол".
Кофе, чай, мороженое, сладости с 16:00-17:00 в основном ресторане.
Лобби-бар: безалкогольные напитки местного производства, разливное пиво и вино, кофе, чай (10:30-22:30), алкогольные напитки местного производства - водка, джин, мастика, мента, виски, вермут (18:30-20:00).
Бар у бассейна: болгарские безалкогольные напитки, разливное пиво и вино (10:30-20:00), болгарские алкогольные напитки - водка, джин, мастика, мента, виски, вермут (18:30-20:00).
Лобби-бар, ресторан с летней террасой, открытый бассейн с детским отделением, бар у бассейна, лежаки и зонтики возле бассейна, детская площадка, Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля и в номерах.
WC (душ), кондиционер, кабельное TV, мини-холодильник, телефон, сейф бесплатно, Wi-Fi бесплатно. Балкон не во всех номерах.
DBL 2+1: 2 односпальные кровати (можно соединять) + дополнительная кровать, макс. размещение: 2 взрослых + 1 ребенок или 3 взрослых
DBL 2+2: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 2 дополнительные кровати, макс. размещение: 2 взрослых + 2 детей
Apartment: 2 односпальные кровати (можно соединять) + диван-кровать, макс. размещение: 3 взрослых + 1 ребенок или 4 взрослых
Раннее бронирование до 30.04.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 4 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 2340 | 1995 | 1620 | 2715 | 3060 | 2585 | 945 | 1930 | 2625 | 1550 | 2245 | 1550 | 2505 | 2940 | 1930 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2560 | 2150 | 1775 | 2935 | 3340 | 2780 | 1295 | 2060 | 2810 | 1685 | 2430 | 1685 | 2670 | 3180 | 2060 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2560 | 2150 | 1775 | 2935 | 3340 | 2780 | 1295 | 2060 | 2810 | 1685 | 2430 | 1685 | 2670 | 3180 | 2060 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2725 | 2270 | 1895 | 3100 | 3560 | 2930 | 1405 | 2170 | 2960 | 1790 | 2585 | 1790 | 2805 | 3375 | 2170 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2770 | 2300 | 1925 | 3145 | 3610 | 2970 | 1435 | 2195 | 2995 | 1820 | 2620 | 1820 | 2835 | 3425 | 2195 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2770 | 2300 | 1925 | 3145 | 3610 | 2970 | 1435 | 2195 | 2995 | 1820 | 2620 | 1820 | 2835 | 3425 | 2195 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2770 | 2300 | 1925 | 3145 | 3610 | 2970 | 1435 | 2195 | 2995 | 1820 | 2620 | 1820 | 2835 | 3425 | 2195 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2725 | 2270 | 1895 | 3100 | 3560 | 2930 | 1405 | 2170 | 2960 | 1790 | 2585 | 1790 | 2805 | 3375 | 2170 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2560 | 2150 | 1775 | 2935 | 3340 | 2780 | 1295 | 2060 | 2810 | 1685 | 2430 | 1685 | 2670 | 3180 | 2060 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2365 | 2015 | 1640 | 2745 | 3095 | 2610 | 990 | 1945 | 2645 | 1570 | 2270 | 1570 | 2525 | 2970 | 1945 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2285 | 1955 | 1580 | 2660 | 2990 | 2535 | 860 | 1895 | 2575 | 1520 | 2200 | 1520 | 2460 | 2885 | 1895 |
