Болгария - график заездов
Болгария - график заездов
|
График автобусных и авиа туров 2027 |
|||||
| Отправление из Минска | Прибытие в Болгарию | Количество ночей отдыха в Болгарии | Отправление из Болгарии | Прибытие в Минск | Наличие мест |
| 05.06.2027 | 08.06.2027 | 10 | 18.06.2027 | 21.06.2027 |
|
| 15.06.2027 | 18.06.2027 | 10 | 28.06.2027 | 01.07.2027 |
|
| 25.06.2027 | 28.06.2027 | 10 | 08.07.2027 | 11.07.2027 |
|
| 05.07.2027 | 08.07.2027 | 10 | 18.07.2027 | 21.07.2027 |
|
| 15.07.2027 | 18.07.2027 | 10 | 28.07.2027 | 31.07.2027 |
|
| 25.07.2027 | 28.07.2027 | 10 | 07.08.2027 | 10.08.2027 |
|
| 04.08.2027 | 07.08.2027 | 10 | 17.08.2027 | 20.08.2027 |
|
| 14.08.2027 | 17.08.2027 | 10 | 27.08.2027 | 30.08.2027 |
|
| 24.08.2027 | 27.08.2027 | 10 | 06.09.2027 | 09.09.2027 |
|
| 03.09.2027 | 06.09.2027 | 10 | 16.09.2027 | 19.09.2027 |
|
| 11.09.2027 | 14.09.2027 | 10 | 24.09.2027 | 26.09.2027 |
|
ПОДОБРАТЬ ТУР
