Отель «Несебр Бийч»
Год последней реновации: 2016
Отель расположен в центральной части курорта, в 50 м от пляжа. Реновирован в 2016 году.
По системе "всё включено".
Питание начинается с ужина и заканчивается в последний день обедом.
Основной ресторан «шведский стол». Завтрак: 07:30-10:00. Обед: 12:00-14:00. Ужин: 18:00-21:00.
Ресторан “Pizza House” – доступен с 10 июня по 10 сентября - разные виды пицц: 11:00-17:00.
Снек бар и бар возле бассейна: Местные алкогольные напитки, коктейли, безалкогольные напитки, пиво, вино: 10:00-23:00. Хот-доги, сэндвичи, фрукты: 11:00-15:00. Мороженое, выпечка: 15:00-17:00.
Лобби бар. Местные алкогольные напитки, коктейли, безалкогольные напитки, пиво, вино: 10:00-23:00. Выпечка 15:00-17:00.
Тематический ресторан - посещение один раз за 7 дней (доступен с 10 июня по 10 сентября).
Бассейн с детским отделением, небольшая водная горка для детей, лежаки возле бассейна, основной ресторан, a-la-carte ресторан, рыбный ресторан, BBQ, пиццерия, 2 дневных бара, лобби бар, детский клуб, WiFi в лобби и номерах (бесплатно), сейф на ресепшен за доп. плату, магазины.
Детская кроватка оплачивается непосредственно в отеле.
Кондиционер, TV-sat, телефон, мини-бар, балкон, санузел с душем, фен, WiFi (бесплатно).
DBL Park - 2 односпальные кровати (можно соединить) + раскладноe кресло. Макс. размещение 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
DBL Side Sea - 2 односпальные кровати (можно собрать) + раскладноe кресло. Макс. размещение 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный вид парк Взр. | Одноместный боковой вид море Взр. | Двухместный вид парк 3 взр | Двухместный боковой вид море 3 взр | Двухместный вид парк 2 взр | Двухместный боковой вид море 2 взр | Двухместный вид парк 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный вид парк 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный вид парк 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный боковой вид море 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный боковой вид море 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный боковой вид море 2 взр+1 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1050 | 1065 | 2460 | 2490 | 1705 | 1725 | 1465 | 2080 | 2080 | 1485 | 2100 | 2100 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1280 | 1310 | 2780 | 2840 | 1935 | 1975 | 1640 | 2310 | 2310 | 1670 | 2350 | 2350 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1355 | 1390 | 2930 | 2985 | 2040 | 2080 | 1715 | 2415 | 2415 | 1745 | 2455 | 2455 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1470 | 1510 | 3145 | 3200 | 2195 | 2235 | 1835 | 2570 | 2570 | 1865 | 2610 | 2610 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1470 | 1510 | 3145 | 3200 | 2195 | 2235 | 1835 | 2570 | 2570 | 1865 | 2610 | 2610 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1470 | 1510 | 3145 | 3200 | 2195 | 2235 | 1835 | 2570 | 2570 | 1865 | 2610 | 2610 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1470 | 1510 | 3145 | 3200 | 2195 | 2235 | 1835 | 2570 | 2570 | 1865 | 2610 | 2610 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1430 | 1470 | 3075 | 3130 | 2140 | 2180 | 1795 | 2520 | 2520 | 1825 | 2560 | 2560 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1280 | 1310 | 2780 | 2840 | 1935 | 1975 | 1640 | 2310 | 2310 | 1670 | 2350 | 2350 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1025 | 1035 | 2480 | 2515 | 1720 | 1740 | 1475 | 2095 | 2095 | 1495 | 2120 | 2120 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 900 | 910 | 2280 | 2335 | 1575 | 1615 | 1370 | 1950 | 1950 | 1400 | 1990 | 1990 |
Развлечения: открытый бассейн с детским отделением. Шезлонги и зонтики у бассейна: 10:00-18:00. Анимация (6 раз в неделю). Детский клуб: 10:00-12:00; 16:00-18:00. Мини-диско - с 20:00. Настольный теннис, аэробика, стретчинг, аква-аэробика; водное поло, зумба, дартс: 10:00-18:00. Взрослая анимация - с 21:00.
