ООО "Подевюс"

€ 3.586 $ 3.065 ₽ 0.037

Отель «Александра»

Отдых в Отель «Александра», Святой Влас в 2026 году
Святой Влас
Таблица цен

проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега                                                                             стоимость за номер, евро

Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 2 взр  Апартаменты с 1 спальней 4 взр  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп  Апартаменты с 1 спальней 3 взр  Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99)  Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Одноместный стандартный Взр. Двухместный расширенный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 3 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 3 взр Двухместный расширенный 2 взр Двухместный расширенный 4 взр Двухместный расширенный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный расширенный 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр
25.06.2026 Четверг 17/10 1410 2685 1785 2050 1785 2325 2425 1300 920 1725 2340 1965 1350 2580 1725 2250 1330
05.07.2026 Воскресенье 17/10 1495 2840 1870 2165 1870 2430 2540 1355 980 1810 2460 2080 1435 2730 1810 2355 1415
15.07.2026 Среда 17/10 1535 2915 1910 2225 1910 2485 2600 1415 1040 1850 2515 2140 1475 2805 1850 2410 1455
25.07.2026 Суббота 17/10 1555 2945 1930 2250 1930 2505 2625 1445 1070 1870 2540 2165 1495 2840 1870 2430 1475
04.08.2026 Вторник 17/10 1555 2945 1930 2250 1930 2505 2625 1445 1070 1870 2540 2165 1495 2840 1870 2430 1475
14.08.2026 Пятница 17/10 1510 2870 1890 2190 1890 2455 2565 1380 1005 1830 2485 2105 1450 2760 1830 2380 1430
24.08.2026 Понедельник 17/10 1435 2730 1810 2080 1810 2355 2460 1315 940 1750 2375 2000 1375 2620 1750 2280 1355
03.09.2026 Четверг 17/10 1340 2555 1715 1950 1715 2235 2325 1195 820 1655 2240 1865 1280 2450 1655 2160 1260
13.09.2026 Воскресенье 17/10 1315 2515 1690 1915 1690 2205 2290 1145 770 1630 2205 1830 1255 2405 1630 2130 1235


проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега                                                                             стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 2 взр  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 4 взр  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп  Апартаменты с 1 спальней 3 взр  Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99)  Одноместный стандартный Взр. Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 3 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 3 взр Двухместный расширенный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 2 взр Двухместный расширенный 4 взр Двухместный расширенный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный расширенный 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр
25.06.2026 Четверг 17/10 1655 2635 3130 2030 2395 2030 2770 1035 1410 2685 2310 1970 1595 3020 1970 2560 1555
05.07.2026 Воскресенье 17/10 1755 2755 3305 2130 2530 2130 2905 1100 1475 2820 2445 2070 1695 3200 2070 2680 1655
15.07.2026 Среда 17/10 1810 2825 3405 2185 2610 2185 2985 1170 1545 2900 2525 2125 1750 3300 2125 2750 1710
25.07.2026 Суббота 17/10 1835 2855 3450 2210 2640 2210 3020 1200 1575 2935 2560 2150 1775 3340 2150 2780 1735
04.08.2026 Вторник 17/10 1835 2855 3450 2210 2640 2210 3020 1200 1575 2935 2560 2150 1775 3340 2150 2780 1735
14.08.2026 Пятница 17/10 1780 2785 3350 2155 2565 2155 2940 1130 1505 2855 2480 2095 1720 3240 2095 2710 1680
24.08.2026 Понедельник 17/10 1685 2670 3180 2060 2430 2060 2810 1055 1430 2725 2350 2000 1625 3070 2000 2595 1585
03.09.2026 Четверг 17/10 1565 2520 2970 1940 2265 1940 2645 925 1300 2560 2185 1880 1505 2860 1880 2445 1465
13.09.2026 Воскресенье 17/10 1535 2480 2910 1910 2220 1910 2600 870 1245 2515 2140 1850 1475 2800 1850 2405 1435

Туры с размещением в этом отеле