ООО "Подевюс"

€ 3.348 $ 2.861 ₽ 0.039
0
0

Отель «Александра» (раннее бронирование до 31.05.2026)

Отдых в Отель «Александра» (раннее бронирование до 31.05.2026), Святой Влас в 2026 году
Святой Влас
Таблица цен

Раннее бронирование до 31.05.2026

проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега                                                                             стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 4 взр  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп  Апартаменты с 1 спальней 3 взр  Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 2 взр  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99)  Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Одноместный стандартный Взр. Двухместный расширенный 3 взр Двухместный расширенный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 3 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 4 взр Двухместный расширенный 2 взр Двухместный расширенный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный стандартный 2 взр
05.06.2026 Пятница 17/10 2495 1680 1900 1680 2275 1305 2190 1160 785 1820 1620 2195 2120 2390 1245 1620 1225
15.06.2026 Понедельник 17/10 2565 1720 1955 1720 2330 1345 2240 1250 870 1875 1660 2250 2170 2465 1285 1660 1265
25.06.2026 Четверг 17/10 2630 1755 2000 1755 2380 1375 2285 1270 895 1925 1695 2300 2215 2525 1320 1695 1300
05.07.2026 Воскресенье 17/10 2770 1835 2115 1835 2490 1455 2385 1325 950 2035 1775 2410 2315 2670 1400 1775 1380
15.07.2026 Среда 17/10 2845 1875 2170 1875 2545 1495 2435 1385 1010 2090 1815 2465 2365 2740 1440 1815 1420
25.07.2026 Суббота 17/10 2875 1890 2195 1890 2570 1515 2455 1410 1035 2115 1835 2490 2385 2770 1455 1835 1440
04.08.2026 Вторник 17/10 2875 1890 2195 1890 2570 1515 2455 1410 1035 2115 1835 2490 2385 2770 1455 1835 1440
14.08.2026 Пятница 17/10 2800 1850 2140 1850 2515 1475 2405 1350 975 2060 1795 2435 2335 2700 1415 1795 1400
24.08.2026 Понедельник 17/10 2670 1775 2035 1775 2410 1400 2315 1285 910 1955 1720 2330 2240 2565 1345 1720 1325
03.09.2026 Четверг 17/10 2505 1685 1905 1685 2285 1310 2200 1175 800 1825 1630 2205 2130 2400 1250 1630 1235
13.09.2026 Воскресенье 17/10 2465 1660 1875 1660 2250 1285 2170 1125 750 1795 1605 2170 2100 2360 1230 1605 1210


проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега                                                                             стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 2 взр  Апартаменты с 1 спальней 4 взр  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп  Апартаменты с 1 спальней 3 взр  Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99)  Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99)  Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Одноместный стандартный Взр. Двухместный расширенный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 3 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 3 взр Двухместный расширенный 4 взр Двухместный расширенный 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный расширенный 2 взр Двухместный расширенный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный стандартный 2 взр
05.06.2026 Пятница 17/10 1520 2880 1895 2200 1895 2575 2460 1260 885 1835 2495 2120 2780 2390 1460 1835 1425
15.06.2026 Понедельник 17/10 1570 2975 1945 2275 1945 2650 2525 1355 975 1890 2570 2195 2875 2455 1515 1890 1475
25.06.2026 Четверг 17/10 1610 3050 1985 2330 1985 2705 2575 1380 1000 1930 2625 2250 2945 2505 1555 1930 1515
05.07.2026 Воскресенье 17/10 1705 3215 2080 2460 2080 2835 2695 1440 1060 2025 2755 2380 3115 2620 1645 2025 1610
15.07.2026 Среда 17/10 1755 3310 2135 2535 2135 2910 2760 1505 1130 2075 2830 2455 3210 2690 1700 2075 1660
25.07.2026 Суббота 17/10 1780 3355 2155 2565 2155 2940 2790 1535 1155 2100 2865 2485 3250 2715 1725 2100 1685
04.08.2026 Вторник 17/10 1780 3355 2155 2565 2155 2940 2790 1535 1155 2100 2865 2485 3250 2715 1725 2100 1685
14.08.2026 Пятница 17/10 1725 3255 2105 2490 2105 2870 2720 1465 1090 2045 2790 2410 3155 2650 1670 2045 1630
24.08.2026 Понедельник 17/10 1640 3095 2015 2365 2015 2745 2610 1395 1020 1955 2665 2285 2995 2540 1580 1955 1545
03.09.2026 Четверг 17/10 1525 2895 1900 2210 1900 2585 2470 1275 895 1845 2505 2130 2790 2400 1470 1845 1430
13.09.2026 Воскресенье 17/10 1495 2840 1870 2165 1870 2545 2430 1220 845 1815 2465 2090 2735 2360 1440 1815 1400

Похожие отели рядом

Туры с размещением в этом отеле