Отель «Соль Марина Палас» (раннее бронирование до 15.03.2026)
Таблица цен
Раннее бронирование до 15.03.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено +, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный делюкс, боковой вид море Взр. | Двухместный делюкс, боковой вид море 3 взр | Двухместный делюкс, боковой вид море 2 взр | Двухместный премиум, вид море 2 взр |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1380 | 2850 | 1985 | 2075 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1580 | 3105 | 2165 | 2270 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1815 | 3400 | 2375 | 2500 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1915 | 3525 | 2465 | 2600 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1915 | 3525 | 2465 | 2600 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1915 | 3525 | 2465 | 2600 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1915 | 3525 | 2465 | 2600 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1880 | 3480 | 2435 | 2565 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1780 | 3435 | 2400 | 2520 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1880 | 3635 | 2545 | 2680 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1650 | 3340 | 2335 | 2455 |
