Отель «Розе Вилладж» (спецпредложение до 15.07.2026)
Отель находится в южной части курорта Солнечный Берег, всего в 450 метрах от пляжа и в 15 минутах ходьбы от старого города Несебра.
Без питания
При отеле есть ресторан, бар, магазин, большой бассейн площадью 250 м² с зоной для детей, второй бассейн поменьше, лежаки и зонтики возле бассейна, игровая площадка для детей, открытая стоянка. Wi-Fi в лобби и номерах бесплатно. Сейф на ресепшен 3,5 евро/день. Уборка номеров каждый день. Смена полотенец 2 раза в неделю, смена постельного белья 1 раз в неделю.
Кондиционер, кабельное TV, телефон, кухонный бокс (мойка, 2-х комфорочная электроплита, микроволновка, набор посуды), холодильник, WC (душ), Wi-Fi, балкон.
Studio: Одно помещение с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + раскладной диван + кухонный бокс. Макс. размещение: 2 взр.
1-bedroom Apartment: 2 комнаты: спальня с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + гостиная с раскладным диваном и кухонным боксом. Макс. размещение: 3 взр.
2-bedroom Apartment: 2 спальни с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + гостиная с раскладным диваном и кухонным боксом. Макс. размещение: 4 взр. + 2 детей или 5 взр.
Спецпредложение до 15.07.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+3 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 5 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+2 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+2 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-13,99) | Студио стандартный 2 взр | Студио стандартный Взр. | Студио стандартный 1 взр+1 реб(2-13,99) |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2495 | 2495 | 1625 | 2495 | 1625 | 2120 | 2120 | 2495 | 1625 | 1245 | 2120 | 1245 | 2000 | 1160 | 785 | 1160 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2730 | 2730 | 1860 | 2730 | 1860 | 2355 | 2355 | 2730 | 1860 | 1485 | 2355 | 1485 | 2235 | 1310 | 935 | 1310 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2835 | 2835 | 1965 | 2835 | 1965 | 2460 | 2460 | 2835 | 1965 | 1585 | 2460 | 1585 | 2340 | 1375 | 1000 | 1375 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2835 | 2835 | 1965 | 2835 | 1965 | 2460 | 2460 | 2835 | 1965 | 1585 | 2460 | 1585 | 2340 | 1375 | 1000 | 1375 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2835 | 2835 | 1965 | 2835 | 1965 | 2460 | 2460 | 2835 | 1965 | 1585 | 2460 | 1585 | 2340 | 1375 | 1000 | 1375 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2730 | 2730 | 1860 | 2730 | 1860 | 2355 | 2355 | 2730 | 1860 | 1485 | 2355 | 1485 | 2235 | 1310 | 935 | 1310 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2430 | 2430 | 1560 | 2430 | 1560 | 2055 | 2055 | 2430 | 1560 | 1185 | 2055 | 1185 | 1935 | 1120 | 745 | 1120 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2365 | 2365 | 1495 | 2365 | 1495 | 1990 | 1990 | 2365 | 1495 | 1120 | 1990 | 1120 | 1870 | 1075 | 700 | 1075 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2365 | 2365 | 1495 | 2365 | 1495 | 1990 | 1990 | 2365 | 1495 | 1120 | 1990 | 1120 | 1870 | 1075 | 700 | 1075 |
