Отель «Розе Вилладж» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Отель находится в южной части курорта Солнечный Берег, всего в 450 метрах от пляжа и в 15 минутах ходьбы от старого города Несебра.
Без питания
При отеле есть ресторан, бар, магазин, большой бассейн площадью 250 м² с зоной для детей, второй бассейн поменьше, лежаки и зонтики возле бассейна, игровая площадка для детей, открытая стоянка. Wi-Fi в лобби и номерах бесплатно. Сейф на ресепшен 3,5 евро/день. Уборка номеров каждый день. Смена полотенец 2 раза в неделю, смена постельного белья 1 раз в неделю.
Кондиционер, кабельное TV, телефон, кухонный бокс (мойка, 2-х комфорочная электроплита, микроволновка, набор посуды), холодильник, WC (душ), Wi-Fi, балкон.
Studio: Одно помещение с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + раскладной диван + кухонный бокс. Макс. размещение: 2 взр.
1-bedroom Apartment: 2 комнаты: спальня с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + гостиная с раскладным диваном и кухонным боксом. Макс. размещение: 3 взр.
2-bedroom Apartment: 2 спальни с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + гостиная с раскладным диваном и кухонным боксом. Макс. размещение: 4 взр. + 2 детей или 5 взр.
Раннее бронирование до 30.04.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр | Апартаменты с 2 спальнями 5 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+2 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр+3 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр+2 реб(2-13,99) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-13,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-13,99) | Студио стандартный Взр. | Студио стандартный 2 взр | Студио стандартный 1 взр+1 реб(2-13,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1455 | 1935 | 2310 | 1075 | 1935 | 2310 | 1935 | 2310 | 2310 | 1075 | 1455 | 1455 | 1830 | 665 | 1040 | 1040 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1545 | 2025 | 2400 | 1165 | 2025 | 2400 | 2025 | 2400 | 2400 | 1165 | 1545 | 1545 | 1920 | 725 | 1100 | 1100 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1565 | 2045 | 2420 | 1190 | 2045 | 2420 | 2045 | 2420 | 2420 | 1190 | 1565 | 1565 | 1940 | 740 | 1115 | 1115 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1775 | 2255 | 2630 | 1400 | 2255 | 2630 | 2255 | 2630 | 2630 | 1400 | 1775 | 1775 | 2150 | 870 | 1245 | 1245 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1865 | 2345 | 2720 | 1490 | 2345 | 2720 | 2345 | 2720 | 2720 | 1490 | 1865 | 1865 | 2240 | 925 | 1300 | 1300 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1865 | 2345 | 2720 | 1490 | 2345 | 2720 | 2345 | 2720 | 2720 | 1490 | 1865 | 1865 | 2240 | 925 | 1300 | 1300 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1865 | 2345 | 2720 | 1490 | 2345 | 2720 | 2345 | 2720 | 2720 | 1490 | 1865 | 1865 | 2240 | 925 | 1300 | 1300 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1775 | 2255 | 2630 | 1400 | 2255 | 2630 | 2255 | 2630 | 2630 | 1400 | 1775 | 1775 | 2150 | 870 | 1245 | 1245 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1510 | 1990 | 2365 | 1135 | 1990 | 2365 | 1990 | 2365 | 2365 | 1135 | 1510 | 1510 | 1885 | 700 | 1075 | 1075 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1455 | 1935 | 2310 | 1075 | 1935 | 2310 | 1935 | 2310 | 2310 | 1075 | 1455 | 1455 | 1830 | 665 | 1040 | 1040 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1455 | 1935 | 2310 | 1075 | 1935 | 2310 | 1935 | 2310 | 2310 | 1075 | 1455 | 1455 | 1830 | 665 | 1040 | 1040 |
